دمشق-سانا
اداره کل هواشناسی با صدور یک اطلاعیه صبح امروز اطلاع داد: دمای هوا بیشتر از حدود خود می ماند.
در این اطلاعیه آمده است: هوا به طور کلی گرم و صاف خواهد شد.
در این اطلاعیه نیز آمده است: هوا در مناطق شرقی و بیابان گرد آلود خواهد شد.
این اداره از وزش باد غربی جنوبی غربی خفیف تا متوسط خبر داد.
پیشبینی دمای هوا در روزهای…
| پنجشنبه | جمعه | شنبه | |||
| دمشق | 40 /22 | 36 /21 | 34 /20 | ||
| قنيطره | 36 /21 | 34 /20 | 33 /19 | ||
| درعا | 37 /21 | 36 /20 | 34 /20 | ||
| سويدا | 36 /19 | 34 /18 | 32 /18 | ||
| حمص | 36 /20 | 34 /20 | 32 /19 | ||
| حماه | 38 /21 | 36 /21 | 34 /20 | ||
| حسكه | 43 /25 | 40 /24 | 40 /23 | ||
| لاذقيه | 32 /23 | 32 /22 | 31 /22 | ||
| طرطوس | 32 /23 | 32 /23 | 31 /22 | ||
| حلب | 38 /21 | 36 /20 | 35 /19 | ||
| ادلب | 37 /20 | 35 /19 | 34 /18 | ||
| ديرالزور | 43 /26 | 40 /25 | 39 /24 | ||
| رقه | 42 /25 | 39 /24 | 38 /23 | ||
لینا بدران
خبرگزاری جمهوری عربی سوریه Syrian Arab News Agency