دمشق-سانا
اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه امروز پیش بینی کرد: دمای هوا بیشتر از حدود نرمال خود باقی می ماند.
در این اطلاعیه امده است: هوا در سراسر کشور گرم، صاف و کمی ابری خواهد شد.
پیش بنی دمای هوا در روزهای…
| یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه | |||
| دمشق | 30/19 | 30/20 | 31/19 | ||
| قنيطره | 29/18 | 30/19 | 29/18 | ||
| درعا | 30/19 | 31/20 | 30/19 | ||
| سويدا | 31/19 | 32/20 | 31/19 | ||
| حمص | 31/19 | 31/20 | 31/19 | ||
| حماه | 33/20 | 33/21 | 33/20 | ||
| حسكه | 35/21 | 36/22 | 37/22 | ||
| لاذقيه | 32/22 | 32/23 | 32/22 | ||
| طرطوس | 31/21 | 31/22 | 31/21 | ||
| حلب | 30/20 | 31/21 | 31/20 | ||
| ادلب | 30/19 | 31/20 | 31/19 | ||
| دير الزور | 36/23 | 35/24 | 36/24 | ||
| رقه | 35/22 | 34/23 | 35/23 | ||
خبرگزاری جمهوری عربی سوریه Syrian Arab News Agency