دمشق-سانا
بر اثر نفوذ ضعیف سامانه کم فشار در همه طبقات هوای بالا ، دما هوا به طور کلی بیش از میزان خود به حدود 3-4 درجه سانتیگراد باقی می ماند.
صبح امروز اداره کل هواشناسی بیش بینی کرد که آسمان استان امروز26 دسامبر، به طور کلی صاف تا کمی آبری ، وآبری و بارانی در مناطق شمالی و ساحلی خواهد بود.. همچنین اداره هواشناسی از تشکل یخ زدگی در بلندهای کوهستانی و مه در برخی از مناطق محلی هشدار داد.
بیش بینی دمای هوا در روزهای..
| شنبه | یکشنبه | دوشنبه | ||
| دمشق | 17/4 | 17/5 | 18/5 | |
| قنيطره | 16/1 | 16/2 | 17/2 | |
| درعا | 18/5 | 18/6 | 19/6 | |
| سويداء | 16/3 | 16/4 | 17/4 | |
| حمص | 17/2 | 17/4 | 18/4 | |
| حماه | 19/2 | 19/3 | 20/3 | |
| حسكه | 19/3 | 19/4 | 20/4 | |
| لاذقيه | 20/11 | 20/10 | 21/11 | |
| طرطوس | 20/11 | 20/10 | 21/11 | |
| حلب | 17/1 | 17/1 | 18/1 | |
| ادلب | 17/3 | 17/3 | 18/3 | |
| دير الزور | 18/5 | 18/6 | 19/6 | |
| رقه | 17/5 | 17/5 | 18/5 | |
ثناء/ نیرمین
خبرگزاری جمهوری عربی سوریه Syrian Arab News Agency